索引号: | 000000000-2021-00001 | 发布机构: | 地区农业农村局 |
生成日期: | 2021-01-04 08:52 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 重点信息 | |
关键词: |
农业农村局网上政务服务事项
<
农业农村局网上政务服务事项 | |||||||||||||
填报单位(盖章): 农业农村局 填表联系人: 周鹏翔 联系电话:2123670 | |||||||||||||
序号 | 事项 名称 | 是否 网办 | 到现场次数 | 事项 类型 | 不能0 跑动原因 | 法定 时限 | 承诺 时限 | 是否即办件 | 减少证明类申报材料数量 | 是否是高频事项 | 网办平台名称 | 能否做到线上线下办理事项标准统一 | 是否提供了申请样表和下载表单 |
1 | 渔业捕捞许可审批 | 是 | 6 | 行政许可 | 当面核实 | 20 | 5 | 否 | 否 | 否 | 黑龙江省政务服务网 | 能 | 是 |
2 | 使用低于国家或地方规定标准的农作物种子审批 | 是 | 1 | 行政许可 | 当面核实 | 18 | 5 | 否 | 否 | 否 | 黑龙江省政务服务网 | 能 | 是 |
3 | 兽用生物制品(非强制性)经营许可变更审批 | 否 | 2 | 行政许可 | 当面核实 | 30 | 1 | 否 | 否 | 否 | 能 | 是 | |
4 | 执业兽医注册 | 否 | 1 | 行政许可 | 当面核实 | 20 | 5 | 否 | 否 | 否 | 能 | 是 | |
5 | 水产原、良种场的水产苗种生产许可证核发 | 否 | 2 | 行政许可 | 当面核实 | 20 | 5 | 否 | 否 | 否 | 能 | 是 | |
6 | 农作物种子生产经营许可证核发 | 是 | 1 | 行政许可 | 当面核实 | 20 | 5 | 否 | 否 | 否 | 黑龙江省政务服务网 | 能 | 是 |
7 | 非生物制品的新兽药临床试验审批 | 否 | 1 | 行政许可 | 当面核实 | 60 | 5 | 否 | 否 | 否 | 能 | 是 | |
8 | 畜禽定点屠宰厂(场)设立审批 | 是 | 0 | 行政许可 | 20 | 5 | 否 | 否 | 否 | 黑龙江省政务服务网 | 能 | 是 | |
9 | 拖拉机和联合收割机登记 | 否 | 1 | 行政许可 | 当面核实 | 2 | 1 | 是 | 否 | 否 | 能 | 是 | |
10 | 畜禽定点屠宰厂(场)筹建审批(新建、迁建、改扩建) | 是 | 0 | 行政许可 | 20 | 1 | 否 | 否 | 否 | 黑龙江省政务服务网 | 能 | 是 | |
11 | 兽用生物制品(非强制性)经营许可证遗失、损毁补发、到期延续审批 | 否 | 2 | 行政许可 | 当面核实 | 30 | 1 | 否 | 否 | 否 | 能 | 是 | |
12 | 农业植物及其产品调运检疫及植物检疫证书签发 | 是 | 1 | 行政许可 | 当面核实 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 黑龙江省政务服务网 | 能 | 是 |
13 | 畜禽定点屠宰厂(场)验收审批 | 是 | 0 | 行政许可 | 20 | 1 | 否 | 否 | 否 | 黑龙江省政务服务网 | 能 | 是 | |
14 | 对水生野生动物保护管理、宣传教育、开发利用、科学研究等方面有突出贡献和显著成绩的单位和个人的奖励 | 否 | 1 | 行政许可 | 当面核实 | 6 | 1 | 否 | 否 | 否 | 能 | 是 | |
15 | 畜禽定点屠宰厂(场)许可证遗失、损毁补发 | 是 | 0 | 行政许可 | 20 | 1 | 否 | 否 | 否 | 黑龙江省政务服务网 | 能 | 是 | |
16 | 农业植物及植物产品调运检疫审批 | 是 | 2 | 行政许可 | 当面核实 | 20 | 3 | 否 | 否 | 否 | 黑龙江省政务服务网 | 能 | 是 |
17 | 渔业船舶登记 | 是 | 1 | 行政许可 | 当面核实 | 20 | 5 | 否 | 否 | 否 | 黑龙江省政务服务网 | 能 | 是 |
18 | 蜂、蚕种生产、经营许可证核发 | 是 | 1 | 行政许可 | 当面核实 | 7 | 1 | 否 | 否 | 否 | 黑龙江省政务服务网 | 能 | 是 |
19 | 畜禽定点屠宰厂(场)所有权、经营权变更审批 | 是 | 0 | 行政许可 | 20 | 1 | 否 | 否 | 否 | 黑龙江省政务服务网 | 能 | 是 | |
20 | 对在渔业水域水污染防治工作中做出显著成绩的单位和个人的奖励 | 否 | 1 | 行政许可 | 当面核实 | 20 | 5 | 否 | 否 | 否 | 能 | 是 | |
21 | 对在渔业水域水污染防治工作中做出显著成绩的单位和个人的奖励 | 否 | 1 | 行政奖励 | 当面核实 | 20 | 5 | 否 | 否 | 否 | 能 | 是 | |
22 | 水产苗种产地检疫 | 是 | 1 | 行政许可 | 当面核实 | 20 | 3 | 否 | 否 | 否 | 黑龙江省政务服务网 | 能 | 是 |
23 | 权限内渔业船舶制造、改造、购置、进口、维修检验审批 | 否 | 2 | 行政许可 | 当面核实 | 20 | 1 | 否 | 否 | 否 | 能 | 是 | |
24 | 水域滩涂养殖证的审核 | 是 | 0 | 行政许可 | 20 | 5 | 否 | 否 | 否 | 黑龙江省政务服务网 | 能 | 是 | |
25 | 农业植物产地检疫审批 | 否 | 1 | 行政许可 | 当面核实 | 20 | 5 | 否 | 否 | 否 | 能 | 是 | |
26 | 种畜禽生产经营许可 | 是 | 0 | 行政许可 | 20 | 5 | 否 | 否 | 否 | 黑龙江省政务服务网 | 能 | 是 | |
27 | 兽药经营许可证核发 | 否 | 0 | 行政许可 | 30 | 1 | 否 | 否 | 否 | 能 | 是 | ||
28 | 对在增殖和保护渔业资源、发展渔业生产、进行渔业科学技术研究等方面成绩显著的单位和个人的奖励 | 否 | 0 | 行政许可 | 20 | 1 | 否 | 否 | 否 | 能 | 是 | ||
29 | 兽用生物制品(非强制性)经营许可设立审批 | 否 | 2 | 行政许可 | 当面核实 | 30 | 1 | 否 | 否 | 否 | 能 | 是 | |
30 | 渔业船舶船员证书核发 | 是 | 1 | 行政许可 | 当面核实 | 10 | 5 | 否 | 否 | 否 | 黑龙江省政务服务网 | 能 | 是 |
31 | 兽用生物制品经营许可 | 否 | 1 | 行政许可 | 当面核实 | 30 | 7 | 否 | 否 | 否 | 能 | 是 | |
32 | 水产苗种生产审批 | 是 | 1 | 行政许可 | 当面核实 | 20 | 3 | 否 | 否 | 否 | 黑龙江省政务服务网 | 能 | 是 |
33 | 动物诊疗许可证核发 | 是 | 1 | 行政许可 | 当面核实 | 20 | 5 | 否 | 否 | 否 | 黑龙江省政务服务网 | 能 | 是 |
34 | 农药经营许可 | 是 | 1 | 行政许可 | 当面核实 | 20 | 10 | 否 | 否 | 否 | 黑龙江省政务服务网 | 能 | 是 |
用户登录
还没有账号?
立即注册