索引号: | 000000000-2020-00014 | 发布机构: | 地区林业和草原局 |
生成日期: | 2020-11-18 09:20 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 重点信息 | |
关键词: |
2019--2020年度人工造林、补植补造计划完成情况
|
|
|
|
|
|
| 单位:亩 | |||||
单 位 | 人 工 造 林 | 补 植 补 造 | ||||||||||
2019年 | 是否完成 | 2020年 | 是否完成 | 2019年 | 是否完成 | 2020年 | 是否完成 | |||||
地 区 总 计 | 38000 | 已完成 | 35717 | 已完成 | 330000 | 已完成 | 380000 | 已完成 | ||||
集团公司小计 | 36000 | 已完成 | 32000 | 已完成 | 330000 | 已完成 | 380000 | 已完成 | ||||
加 林 局 | 3500 | 已完成 | 1200 | 已完成 | 20000 | 已完成 | 30000 | 已完成 | ||||
松 岭 林 业 局 | 1000 | 已完成 | 600 | 已完成 | 27000 | 已完成 | 30000 | 已完成 | ||||
新 林 林 业 局 | 2000 | 已完成 | 800 | 已完成 | 30000 | 已完成 | 40000 | 已完成 | ||||
塔 河 林 业 局 | 1000 | 已完成 | 800 | 已完成 | 20000 | 已完成 | 20000 | 已完成 | ||||
十 八 站 林 业 局 | 2500 | 已完成 | 3400 | 已完成 | 32000 | 已完成 | 45000 | 已完成 | ||||
韩 家 园 林 业 局 | 3000 | 已完成 | 3200 | 已完成 | 30000 | 已完成 | 45000 | 已完成 | ||||
呼 中 林 业 局 | 10000 | 已完成 | 9000 | 已完成 | 54000 | 已完成 | 60000 | 已完成 | ||||
阿 木 尔 林 业 局 | 4000 | 已完成 | 6000 | 已完成 | 38000 | 已完成 | 50000 | 已完成 | ||||
图 强 林 业局 | 4000 | 已完成 | 3000 | 已完成 | 38000 | 已完成 | 20000 | 已完成 | ||||
西 林 吉 林 业 局 | 5000 | 已完成 | 4000 | 已完成 | 41000 | 已完成 | 40000 | 已完成 | ||||
地方林业小计 | 2000 | 已完成 | 3717 | 已完成 |
|
|
|
| ||||
呼 玛 县 | 2000 | 已完成 | 3000 | 已完成 |
|
|
|
| ||||
塔 河 县 |
|
| 717 | 已完成 |
|
|
|
| ||||
漠 河 市 |
|
|
|
|
|
|
|
|
用户登录
还没有账号?
立即注册