索引号: | 000000000-2022-00074 | 发布机构: | 地区市场监督管理局 |
发布日期: | 2022-06-14 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 产品质量 | |
关键词: | |||
内容概述: | |||
时效: |
大兴安岭地区行政公署市场监督管理局 发布2022年化肥产品质量监督抽查结果
为加强大兴安岭地区农资产品市场监管,提升农资产品质量安全水平,根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律、行政法规,大兴安岭地区行政公署市场监督管理局2022年对全区化肥产品开展了质量监督抽查。此次共对6家经销企业的10批次的产品进行抽样,合格产品9批次,产品抽样合格率为90%。
附件:2022年化肥产品质量监督抽查产品及企业明单
大兴安岭地区行政公署市场监督管理局
2022年6月14日
2022年化肥产品质量监督抽查产品及企业明单 | |||||||
样品编号 | 经销单位名称 | 生产单位 | 样品名称 | 生产日期/批号 | 产品 | 结果判定 | 判断标准 |
2022001 | 加格达奇区德丰农资商店 | 辽宁津大肥业有限公司 | 螯合复合肥料 | 2021.11.7 | 合格品 | 合格 | GB/T15063-2020 |
2022002 | 加格达奇区德丰农资商店 | 辽宁东北丰专用肥有限公司 | 掺混肥料 | 2021.12.18 | 合格品 | 合格 | GB/T21633-2020 |
2022003 | 加格达奇区绿野农资商店 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 复合肥料 | 2022.2.17 | 合格品 | 合格 | GB/T15063-2020 |
2022004 | 加格达奇区农丰种子农药商店 | 黑龙江火龙神农业生物技术有限公司 | 复合肥料 | 2021.5.14 | 合格品 | 合格 | GB/T15063-2009 |
2022005 | 加格达奇区农丰种子农药商店 | 黑龙江邦农肥业有限公司 | 掺混肥料 | 2022.1.7 | 合格品 | 不符合该产品明示的质量要求 | 该产品明示的质量要求N15 P2O520 K2O10 N+P2O5+K2O≥45% |
2022006 | 加格达奇区长青农资商店 | 云天化股份吉林云天化农业发展有限公司 | 复合肥料 | 202112010601 | 合格品 | 合格 | GB/T15063-2020 |
2022007 | 加格达奇区长青农资商店 | 安徽中元化肥股份有限公司 | 复合肥料 | 2020.8.6 | 合格品 | 合格 | GB/T15063-2009 |
2022008 | 加格达奇区圣丰农资商店 | 吉林省世纪星肥业有限公司 | 复合肥料 | 2021.5.28 | 合格品 | 合格 | GB/T15063-2009 |
2022010 | 加格达奇区圣丰农资商店 | 黑龙江省苗旺达农业科技开发有限公司 | 掺混肥料 | 2022.2.12 | 合格品 | 合格 | GB/T21633-2020 |
2022011 | 加格达奇区金禾田农资商店 | 内蒙古云峰农业发展有限公司 | 掺混肥料 | 2022.2.26 | 合格品 | 合格 | GB/T21633-2020 |
备注:复合肥料(掺混肥料)标准要求:标示值±1.5%;磷酸二铵标准中没有该产品养分配比时标准要求:标示值±1.0%。 |
扫一扫在手机打开当前页