索引号: | 000000000-2021-00001 | 发布机构: | 地区市场监督管理局 |
生成日期: | 2021-01-07 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 食品药品 | |
关键词: | |||
内容概述: |
大兴安岭地区行署市场监督管理局2021年第1期食品安全监督抽检情况通告
近期,大兴安岭地区行署市场监督管理局组织对辖区内酒类、肉制品、糕点、食用油油脂及其制品、水果制品、粮食加工品、餐饮食品等7类食品共88批次样品进行了监督抽检,其中酒类9批次、肉制品5批次、糕点10批次、食用油油脂及其制品5批次、水果制品20批次、粮食加工品14批次、餐饮食品25批次,所有样品所检项目均合格。样品及所检项目具体信息详见附件。
附件 1. 本次检验项目
2. 酒类监督抽检合格信息
3. 肉制品监督抽检合格信息
4. 糕点监督抽检合格信息
5. 粮食加工品监督抽检合格信息
6. 水果制品监督抽检合格信息
7. 餐饮食品监督抽检合格信息
8. 食用油、油脂及其制品监督抽检合格信息
附件1
本次检验项目
一、酒类
(一)抽检依据
抽检依据《食品标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》(GB2757-2012)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖。
二、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红、糖精钠(以糖精计)
三、糕点
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 糕点、面包》GB7099-2015)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
糕点检验项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、富马酸二甲酯、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇。
四、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据GB14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》等标准
(二)检验项目
大肠菌群、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂等
五、食用油油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全标准 植物油》(GB2716-2018)等标准及产品明示标准和指标的要求。
六、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据GB2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、《GB 2760-2014食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B1、二氧化钛、滑石粉、过氧化苯甲酰、苯并[a]芘
七、水果制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、合成着色剂(亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、乙二胺四乙酸二钠
(二)检验项目
酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)
附件2 酒类监督抽检合格产品信息 | |||||||||||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检食品的生产日期和所检项目) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 食品大类 | 样品规格 | 生产日期 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | ||||||||||||||||
1 | 塔河县丰筵红粮酒行 | 散装白酒(高粱烧) | 酒类 | 散装称重 | 购进日期:2020/07/15 | 供应商:哈尔滨丰筵红粮酒业有限公司 | 供应商地址:哈尔滨市双城区 | ||||||||||||||||
2 | 塔河县丰筵红粮酒行 | 散装白酒(红粮丰) | 酒类 | 散装称重 | 购进日期:2020/07/15 | 供应商:哈尔滨丰筵红粮酒业有限公司 | 供应商地址:哈尔滨市双城区 | ||||||||||||||||
3 | 松岭区北纬伍拾度酒坊 | 散装白酒(高粱) | 酒类 | 散装称重 | 2020.8.25 | / | / | ||||||||||||||||
4 | 松岭区北纬伍拾度酒坊 | 散装白酒(大米) | 酒类 | 散装称重 | 2020.5.10 | / | / | ||||||||||||||||
5 | 新林区福兴红高粱酒坊 | 散装白酒(金高粱) | 酒类 | 散装称重 | 2020.11.2 | 哈尔滨市黑土地酒业酿造厂 | 哈尔滨市香坊区向阳乡长林村 | ||||||||||||||||
6 | 新林区福兴红高粱酒坊 | 散装白酒(大高粱) | 酒类 | 散装称重 | 2020.11.2 | 哈尔滨市黑土地酒业酿造厂 | 哈尔滨市香坊区向阳乡长林村 | ||||||||||||||||
7 | 新林区福兴红高粱酒坊 | 散装白酒(高粱香) | 酒类 | 散装称重 | 2020.11.2 | 哈尔滨市黑土地酒业酿造厂 | 哈尔滨市香坊区向阳乡长林村 | ||||||||||||||||
8 | 新林区福兴红高粱酒坊 | 散装白酒(红高粱窖藏香) | 酒类 | 散装称重 | 2020.11.2 | 哈尔滨市黑土地酒业酿造厂 | 哈尔滨市香坊区向阳乡长林村 | ||||||||||||||||
9 | 新林区福兴红高粱酒坊 | 散装白酒(高粱香) | 酒类 | 散装称重 | 2020.11.2 | 哈尔滨市黑土地酒业酿造厂 | 哈尔滨市香坊区向阳乡长林村 | ||||||||||||||||
附件3 肉制品监督抽检合格信息 | |||||||||||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检食品的生产日期和所检项目) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 食品大类 | 样品规格 | 生产日期 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | ||||||||||||||||
1 | 呼中区呱呱叫香嘴鸭熟食店 | 烧鸡 | 肉制品 | / | 2020/10/26 | / | / | ||||||||||||||||
2 | 呼中区呱呱叫香嘴鸭熟食店 | 酱猪头肉 | 肉制品 | / | 2020/10/25 | / | / | ||||||||||||||||
3 | 新林区亚臣丰源肉联经销店 | 酱猪头肉 | 肉制品 | / | 2020/10/28 | / | / | ||||||||||||||||
4 | 松岭区福临门熟食铺 | 酱肘子 | 肉制品 | 散装称重 | 2020.11.2 | / | / | ||||||||||||||||
5 | 松岭区福临门熟食铺 | 酱肘子 | 肉制品 | 散装称重 | 2020.11.2 | / | / | ||||||||||||||||
附件4 糕点监督抽检合格信息 | |||||||||||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检食品的生产日期和所检项目) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 食品大类 | 样品规格 | 生产日期 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | ||||||||||||||||
1 | 漠河市欣动蛋糕坊 | 小蛋糕 | 糕点 | 散装称重 | 加工日期:2020/10/19 | / | / | ||||||||||||||||
2 | 漠河市欣动蛋糕坊 | 桃酥 | 糕点 | 散装称重 | 加工日期:2020/10/19 | / | / | ||||||||||||||||
3 | 漠河市欣动蛋糕坊 | 月饼 | 糕点 | 散装称重 | 加工日期:2020/10/19 | / | / | ||||||||||||||||
4 | 塔河县开心园老味道面包服 | 炉果 | 糕点 | 散装称重 | 加工日期:2020/10/20 | / | / | ||||||||||||||||
5 | 塔河县开心园老味道面包服 | 月饼(五仁) | 糕点 | 散装称重 | 加工日期:2020/10/22 | / | / | ||||||||||||||||
6 | 塔河县鑫延爱心蛋糕广场 | 炉果 | 糕点 | 散装称重 | 加工日期:2020/10/19 | / | / | ||||||||||||||||
7 | 呼中区老鹤鸣轩蛋糕面包店 | 炉果 | 糕点 | / | 2020/10/24 | / | / | ||||||||||||||||
8 | 呼中区老鹤鸣轩蛋糕面包店 | 桃酥 | 糕点 | / | 2020/10/26 | / | / | ||||||||||||||||
9 | 呼玛县光姐粗粮面食坊 | 锅贴馒头 | 糕点 | 散装称重 | 2020.11.24 | / | / | ||||||||||||||||
10 | 呼玛县奇乐美上海蛋糕城 | 月饼 | 糕点 | 散装称重 | 2020.11.15 | / | / |
附件5 粮食加工品监督抽检合格信息 | |||||||||||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检食品的生产日期和所检项目) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 食品大类 | 样品规格 | 生产日期 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | ||||||||||||||||
1 | 加格达奇区远大粮店 | 丰裕长粒香 | 粮食加工品 | 25kg/袋 | 2020/10/2 | 黑龙江省方正县丰玉米业有限公司 | 黑龙江省方正县德善乡丰裕村960号 | ||||||||||||||||
2 | 加格达奇区远大粮店 | 大米 | 粮食加工品 | 10kg/袋 | 2020/9/11 | 五常市聚源米业有限公司 | 五常市龙凤山镇乐园村旺家店屯 | ||||||||||||||||
3 | 加格达奇区远大粮店 | 优质小麦粉 | 粮食加工品 | 5kg/袋 | 2020/8/30 | 巴彦淖尔市狼山面粉加工厂 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区狼山镇红光村 | ||||||||||||||||
4 | 加格达奇区远大粮店 | 大米 | 粮食加工品 | 25kg/袋 | 2020/9/10 | 五常市双兴米业有限公司 | 哈尔滨市五常市小山子镇双兴村 | ||||||||||||||||
5 | 塔河县万利粮店 | 大米 | 粮食加工品 | 25kg/袋 | 2020/03/30 | 肇东市同发粒加工厂 | 黑龙江省绥化市肇东市东发办事处同发村南六子屯 | ||||||||||||||||
6 | 呼玛县民乐粮油商店 | 特精粉 | 粮食加工品 | 5kg/袋 | 2020.11.8 | 呼玛县金满园面粉厂 | 黑龙江省大兴安岭地区呼玛县呼玛镇 | ||||||||||||||||
7 | 呼玛县民乐粮油商店 | 小麦粉(久信高筋特精粉) | 粮食加工品 | 5kg/袋 | 2020.8.22 | 聊城市鲁信粮食制品有限公司 | 聊城东昌府梁水镇田园村 | ||||||||||||||||
8 | 呼玛县民乐粮油商店 | 超精小麦粉 | 粮食加工品 | 10kg/袋 | 2020.6.20 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省大名县五得利街 | ||||||||||||||||
9 | 呼玛县民乐粮油商店 | 五常大米 | 粮食加工品 | 10kg/袋 | 2020.10.25 | 五常市金秋米业有限公司 | 哈尔滨市五常市安家镇铁西村 | ||||||||||||||||
10 | 加格达奇区九三粮油旗舰店 | 小麦粉 | 粮食加工品 | 5kg/袋 | 2020.9.5 | 内蒙古恒丰食品工业(集团)股份有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区建设南路50号 | ||||||||||||||||
11 | 加格达奇区九三粮油旗舰店 | 小麦粉 | 粮食加工品 | 5kg/袋 | 2020.2.18 | 河北奥源面粉有限公司 | 深州市护驾迟镇西安庄村 | ||||||||||||||||
12 | 加格达奇区九三粮油旗舰店 | 五得利雪晶小麦粉 | 粮食加工品 | 10kg/袋 | 2020.4.24 | 五得利集团禹城面粉有限公司 | 山东省德州市(禹城)国家高新技术产业开发区创业街 | ||||||||||||||||
13 | 加格达奇区九三粮油旗舰店 | 小麦全麦粉 | 粮食加工品 | 10kg/袋 | 2020.9.3 | 呼伦贝尔丰益麦业有限公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区环卫二路252号 | ||||||||||||||||
14 | 加格达奇区九三粮油旗舰店 | 小麦粉 | 粮食加工品 | 10kg/袋 | 2020.3.2 | 山东华统面业有限公司 | 荏平县韩屯镇工业开发区 | ||||||||||||||||
附件6 水果制品监督抽检合格信息 | |||||||||||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检食品的生产日期和所检项目) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 食品大类 | 样品规格 | 生产日期 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | ||||||||||||||||
1 | 漠河洪峰山特产加工经销有限公司 | 蓝莓果干 | 水果制品 | 250g/袋 | 2019/12/05 | 漠河洪峰山特产加工经销有限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区漠河县西林吉镇 | ||||||||||||||||
2 | 漠河洪峰山特产加工经销有限公司 | 野生蓝莓果干 | 水果制品 | 500g/袋 | 2020/07/05 | 漠河洪峰山特产加工经销有限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区漠河县西林吉筑路队北XA363-9# | ||||||||||||||||
3 | 大兴安岭龙江脉食品有限公司 | 蓝莓果干 | 水果制品 | 500g/袋 | 2020/09/16 | 大兴安岭龙江脉食品有限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区漠河县西林吉镇潮林路和苗圃路交汇处 | ||||||||||||||||
4 | 大兴安岭龙江脉食品有限公司 | 蓝莓果干 | 水果制品 | 250g/袋 | 2020/10/02 | 大兴安岭龙江脉食品有限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区漠河县西林吉镇潮林路和苗圃路交汇处 | ||||||||||||||||
5 | 大兴安岭龙江脉食品有限公司 | 蓝莓果干 | 水果制品 | 250g/袋 | 2020/10/02 | 大兴安岭龙江脉食品有限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区漠河县西林吉镇潮林路和苗圃路交汇处 | ||||||||||||||||
6 | 漠河县百姓乐粮油蔬菜商店 | 小麦粉 | 水果制品 | 5kg/袋 | 2020/04/22 | 五得利集团皇城小麦粉有限公司 | 山东省德州市(四川)国家高新技术产业开发创业街 | ||||||||||||||||
7 | 塔河县老王头山货庄商店 | 蓝莓果干 | 水果制品 | 250g/袋 | 2020/09/20 | 大兴安岭益康野生食品加工有限公司 | 黑龙江省塔河县工业园区 | ||||||||||||||||
8 | 塔河县老王头山货庄商店 | 原味蓝莓果干 | 水果制品 | 500g/袋 | 2020/04/21 | 大兴安岭天亿食品有限公司 | 大兴安岭地区塔河县双鑫源社区居委会 | ||||||||||||||||
9 | 加格达奇区兴大山珍礼品店 | 蓝莓果干 | 水果制品 | 240克/袋 | 2020.8.14 | 大兴安岭百盛蓝莓科技开发有限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区工业园区 | ||||||||||||||||
10 | 加格达奇区兴大山珍礼品店 | 原味蓝莓果干 | 水果制品 | 500g/袋 | 2020.11.1 | 大兴安岭天亿食品有限公司 | 加格达奇区长虹社区鑫源居委会 | ||||||||||||||||
11 | 加格达奇区兴大山珍礼品店 | 原味蓝莓果干 | 水果制品 | 250g/袋 | 2020.11.1 | 大兴安岭天亿食品有限公司 | 加格达奇区长虹社区鑫源居委会 | ||||||||||||||||
12 | 加格达奇区兴大山珍礼品店 | 蓝莓果干 | 水果制品 | 500克/袋 | 2020.9.10 | 大兴安岭亿大力食品有限公司 | 大兴安岭加格达奇长虹街第一社区 | ||||||||||||||||
13 | 加格达奇区兴大山珍礼品店 | 蓝莓果干 | 水果制品 | 250克/袋 | 2020.11.5 | 大兴安岭亿大力食品有限公司 | 大兴安岭加格达奇长虹街第一社区 | ||||||||||||||||
14 | 加格达奇区欣桐山珍礼品店 | 蓝莓果干 | 水果制品 | 250克/袋 | 2020.10.28 | 大兴安岭亿大力食品有限公司 | 大兴安岭加格达奇长虹街第一社区 | ||||||||||||||||
15 | 加格达奇区欣桐山珍礼品店 | 蓝莓果干 | 水果制品 | 250g/袋 | 2020.11.1 | 大兴安岭亿大力食品有限公司 | 大兴安岭加格达奇长虹街第一社区 | ||||||||||||||||
16 | 加格达奇区松林山珍礼品店 | 森妍牌野生蓝莓果干 | 水果制品 | 500克/袋 | 2020.7.25 | 大兴安岭森海山特产品有限公司 | 大兴安岭加格达奇加北乡幸福村二组 | ||||||||||||||||
17 | 加格达奇区松林山珍礼品店 | 蓝莓果干 | 水果制品 | 500g/袋 | 2020.9.1 | 大兴安岭绿源蜂业有限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区长春大街 | ||||||||||||||||
18 | 加格达奇区松林山珍礼品店 | 蓝莓果干 | 水果制品 | 500克/袋 | 2020.9.20 | 大兴安岭亿大力食品有限公司 | 大兴安岭加格达奇长虹街第一社区 | ||||||||||||||||
19 | 加格达奇区松林山珍礼品店 | 蓝莓果干 | 水果制品 | 250g/袋 | 2020.10.8 | 大兴安岭绿源蜂业有限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区长春大街 | ||||||||||||||||
20 | 加格达奇区松林山珍礼品店 | 野生蓝莓果干 | 水果制品 | 250克/袋 | 2020.10.8 | 大兴安岭万鑫山特产品有限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区长虹社区鑫源居委会 | ||||||||||||||||
附件7 餐饮食品监督抽检合格信息 | |||||||||||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检食品的生产日期和所检项目) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 食品大类 | 样品规格 | 生产日期 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | ||||||||||||||||
1 | 加格达奇区爱尚吗哪香辣酱拌面馆 | 餐杯 | 餐饮食品 | / | 2020/10/16 | / | / | ||||||||||||||||
2 | 加格达奇区爱尚吗哪香辣酱拌面馆 | 餐盘 | 餐饮食品 | / | 2020/10/16 | / | / | ||||||||||||||||
3 | 加格达奇区爱尚吗哪香辣酱拌面馆 | 餐勺 | 餐饮食品 | / | 2020/10/16 | / | / | ||||||||||||||||
4 | 加格达奇区春满江汤食府 | 包子 | 餐饮食品 | / | 加工日期:2020/10/18 | / | / | ||||||||||||||||
5 | 加格达奇区春满江汤食府 | 花卷 | 餐饮食品 | / | 加工日期:2020/10/18 | / | / | ||||||||||||||||
6 | 漠河县马家清真火锅美食城 | 餐碟 | 餐饮食品 | / | 加工日期:2020/10/19 | / | / | ||||||||||||||||
7 | 漠河县马家清真火锅美食城 | 餐盘 | 餐饮食品 | / | 加工日期:2020/10/19 | / | / | ||||||||||||||||
8 | 漠河县马家清真火锅美食城 | 餐碗 | 餐饮食品 | / | 加工日期:2020/10/19 | / | / | ||||||||||||||||
9 | 漠河县马家清真火锅美食城 | 餐杯 | 餐饮食品 | / | 加工日期:2020/10/19 | / | / | ||||||||||||||||
10 | 漠河市鑫米饭店 | 馒头 | 餐饮食品 | 散装称重 | 加工日期:2020/10/20 | / | / | ||||||||||||||||
11 | 漠河市鑫米饭店 | 油条 | 餐饮食品 | 散装称重 | 加工日期:2020/10/20 | / | / | ||||||||||||||||
12 | 塔河县燕子烧饼馒头店 | 馒头 | 餐饮食品 | 散装称重 | 加工日期:2020/10/22 | / | / | ||||||||||||||||
13 | 塔河县幼儿园 | 餐盘 | 餐饮食品 | / | 加工日期:2020/10/22 | / | / | ||||||||||||||||
14 | 塔河县幼儿园 | 餐碗 | 餐饮食品 | / | 加工日期:2020/10/22 | / | / | ||||||||||||||||
15 | 塔河县炭火家烤肉店 | 餐碟 | 餐饮食品 | / | 加工日期:2020/10/21 | / | / | ||||||||||||||||
16 | 新林区厨掌柜蟠龙饼店 | 餐盘 | 餐饮食品 | / | 2020/10/28 | / | / | ||||||||||||||||
17 | 新林区厨掌柜蟠龙饼店 | 餐杯 | 餐饮食品 | / | 2020/10/28 | / | / | ||||||||||||||||
18 | 呼玛县盛億炭火烤肉店 | 餐盘 | 餐饮食品 | / | 2020.11.24 | / | / | ||||||||||||||||
19 | 呼玛县盛億炭火烤肉店 | 酒杯 | 餐饮食品 | / | 2020.11.24 | / | / | ||||||||||||||||
20 | 呼玛县盛億炭火烤肉店 | 茶杯 | 餐饮食品 | / | 2020.11.24 | / | / | ||||||||||||||||
21 | 加格达奇区福盛豆浆快餐店 | 油条 | 餐饮食品 | 散装称重 | 2020.11.22 | / | / | ||||||||||||||||
22 | 加格达奇区福盛豆浆快餐店 | 油炸糕 | 餐饮食品 | 散装称重 | 2020.11.22 | / | / | ||||||||||||||||
23 | 加格达奇区冬林特色汤包店 | 油条 | 餐饮食品 | 散装称重 | 2020.11.22 | / | / | ||||||||||||||||
24 | 加格达奇区冬林特色汤包店 | 油炸糕 | 餐饮食品 | 散装称重 | 2020.11.22 | / | / | ||||||||||||||||
25 | 加格达奇区冬林特色汤包店 | 麻花 | 餐饮食品 | 散装称重 | 2020.11.22 | / | / | ||||||||||||||||
附件8 食用油、油脂及其制品监督抽检合格信息 | |||||||||||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检食品的生产日期和所检项目) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 食品大类 | 样品规格 | 生产日期 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | ||||||||||||||||
1 | 塔河县万利粮店 | 大豆油 | 食用油、油脂及其制品 | 5L/桶 | 2020/06/07 | 吉林省金香源粮油有限公司 | 吉林省安国烧银镇革新村工业园级 | ||||||||||||||||
2 | 加格达奇区阳光粮油经销店 | 中安笨榨熟豆油(成品大豆油) | 食用油、油脂及其制品 | 5L/桶 | 2020.9.5 | 哈尔滨市中安制油有限公司 | 哈尔滨市道里区新农镇新兴村大中安屯 | ||||||||||||||||
3 | 呼玛县佳佳粮油商店 | 笨榨大豆油 | 食用油、油脂及其制品 | 5L/桶 | 2020.6.23 | 哈尔滨大军商贸有限公司 | 哈尔滨市香坊区幸福真北柞村 | ||||||||||||||||
4 | 呼玛县佳佳粮油商店 | 大豆油 | 食用油、油脂及其制品 | 5L/桶 | 2020.10.9 | 九三食品股份有限公司 | 哈尔滨市开发区哈平路集中区哈平东路1号 | ||||||||||||||||
5 | 呼玛县佳佳粮油商店 | 大豆油 | 食用油、油脂及其制品 | 5L/桶 | 2020.1.10 | 黑龙江省蓝鲨有机食品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇五街工业园区-101 |
大兴安岭地区行政公署市场监督管理局
2021年1月6日
扫一扫在手机打开当前页